Aplicație
Pompa submersibilă din seria Q(D)X constă din pompă, etanșare și motor și echipată cu aparat de protecție. Este proiectată pentru apă curată, utilizată pe scară largă pentru extragerea apei din fântână, irigarea fermei, grădină, construcții, industria de creștere și zilnic. viaţă. În plus, are volum mic și greutate redusă, mai ușor de utilizat.
Limite de operare
Max. temperatura medie+40°C
Max. temperatura ambiantă+40°C
Adâncime de scufundare: 5 m
Limite materiale și de lucru
Corpul pompei: Fonta
Carcasa motorului: aluminiu
Rotor: aluminiu
Cablu motor: cupru
Arbore: 45#oțel
Clasa de izolare: F
Clasa de protectie: IP68
Ambalare&lificator; Livrare
Ambalare: 1 buc/ctn
Design de ambalare: cutie standard de export sau design al clientului'
Livrare: 30 de zile de la primirea depozitului
Port de livrare: Ningbo
GARANȚIE: 1 AN(conform condițiilor noastre generale de vânzare)
| Model | Putere | Q.Evaluat | H.Evaluat | Intrare/Ieșire | Vol./Fre. | G.W. | Dimensiunea ambalajului | |
| [Kw] | [CP] | [m³/h] | [m] | [inch] | [V/Hz] | [kg] | [mm] | |
| QDX1.5-16-0.37F | 0.37 | 0.5 | 1.5 | 16 | 1" | 220/50 | 7 | 410×190×225 |
| QDX3-15-0.40F | 0.4 | 0.6 | 3 | 15 | 1,5" | 220/50 | 8 | 400×210×255 |
| QDX3-20-0.55F | 0.55 | 0.75 | 3 | 20 | 1" | 220/50 | 10 | 425×215×250 |
| QDX10-10-0.55F | 0.55 | 0.75 | 10 | 10 | 1,5" | 220/50 | 10 | 410×190×225 |
| QDX15-7-0.55F | 0.55 | 0.75 | 15 | 7 | 2" | 220/50 | 10 | 430×220×240 |
| QDX1.5-32-0.75F | 0.75 | 1 | 1.5 | 32 | 1" | 220/50 | 12 | 430×215×250 |
| QDX6-18-0.75F | 0.75 | 1 | 6 | 18 | 1,5" | 220/50 | 12 | 425×220×250 |
| QDX10-15-0.75F | 0.75 | 1 | 10 | 15 | 2'' | 220/50 | 12 | 450×210×270 |
| QDX15-10-0.75F | 0.75 | 1 | 15 | 10 | 2.5'' | 220/50 | 12 | 470×210×280 |
Tag-uri populare: Pompa de apa electrica submersibila din aluminiu seria qdx, China, producatori, furnizori, fabrica, en-gros, personalizat, oferta, cumparare, pret

















